Sezon 2022/2023
Sekcja | Opłata za zajęcia | Opłata miesięczna |
---|---|---|
35 zł/zaj. | 140 zł | |
40 zł/zaj. | 160 zł | |
25 zł/zaj. | 100 zł | |
30 zł/zaj. | 120 zł | |
35 zł/zaj. | 140 zł | |
30 zł/zaj. | 120 zł | |
20 zł/zaj. | 160 zł | |
30 zł/zaj. | 120 zł | |
50 zł/zaj. | 200 zł | |
20 zł/zaj. | ||
40 zł/zaj. | 160 zł | |
45 zł/zaj. | 180 zł | |
30 zł/zaj. | 120 zł | |
25 zł/mies. | 25 zł | |
25 zł/zaj. | 100 zł | |
30 zł/zaj. | 120 zł | |
60 zł/zaj. | 240 zł | |
20 zł/zaj. | 80 zł | |
44 zł/zaj. 30 min 66 zł/zaj. 45 min | 176 zł/264 zł | |
60 zł/zaj. 45 min 80 zł/zaj. 60 min | 240 zł/320 zł | |
44 zł/zaj. 30 min 66 zł/zaj. 45 min | 176 zł/264 zł | |
35 zł/zaj. 30 min | 140 zł | |
45 zł/para/zaj. | 180 zł | |
35 zł/zaj. 30 min | 140 zł | |
60 zł/zaj. 60 min | 100zł – 4 zaj. | |
Komiks | 30 zł/zaj. |
Numer rachunku bankowego na który można dokonać opłat:
Dom Kultury „Rembertów”
46 1240 6162 1111 0000 4746 8573